Strelci Lestvica člani
# | PLAYER | BO | POS | TEAM | G | GA | G/GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lipnik Marcel / VKLS2 | 33 | 09 | 3,7 | |||
02 | Štromajer Nace | 30 | 09 | 3,3 | |||
03 | Kačič Tim | 30 | 11 | 2,7 | |||
03 | Potočnik Enej | 30 | 11 | 2,7 | |||
04 | Gligorovski Zdravković Lukas | 29 | 09 | 3,2 | |||
05 | Anzulović Jerko | 29 | 11 | 2,6 | |||
06 | Pevec Aljaž | 26 | 09 | 2,9 | |||
07 | Stefanović Vukašin | 26 | 11 | 2,4 | |||
08 | Cuomo Igor | 24 | 11 | 2,2 | |||
09 | Cerar Aleksander | 23 | 10 | 2,3 | |||
10 | Rajlić Nikola | 21 | 08 | 2,6 | |||
11 | Čanč Matija Bernard | 21 | 11 | 1,9 | |||
11 | Seljak Jurij | 21 | 11 | 1,9 | |||
12 | Blažević Goran | 19 | 10 | 1,9 | |||
12 | Rajšp Matej | 19 | 10 | 1,9 | |||
13 | Troppan Aljaž | 17 | 06 | 2,8 | |||
14 | Paunovič Aleksander | 16 | 10 | 1,6 | |||
15 | Anzeljc Borut | 15 | 08 | 1,9 | |||
16 | Gledec Ivan | 14 | 09 | 1,6 | |||
17 | Povhe Anže / VKLS2 | 14 | 10 | 1,4 | |||
17 | Šantak Miha | 14 | 10 | 1,4 | |||
18 | Lah Jaša | 13 | 05 | 2,6 | |||
19 | Fičur Gašper | 13 | 08 | 1,6 | |||
20 | Hadžić Anes | 13 | 11 | 1,2 | |||
21 | Briški Blaž | 11 | 07 | 1,6 | |||
22 | Leskovec Tilen | 11 | 08 | 1,4 | |||
23 | Bergant Rok | 11 | 09 | 1,2 | |||
23 | Justin Jan | 11 | 09 | 1,2 | |||
23 | Nastran Matej | 11 | 09 | 1,2 | |||
24 | Miletić Nikola | 11 | 11 | 1,0 | |||
24 | Kirasič Branko | 10 | 10 | 1,0 | |||
25 | Dimitrijević Aleksa | 09 | 05 | 1,8 | |||
26 | Novak Sebastijan | 09 | 07 | 1,3 | |||
27 | Prete Alessandro Maria | 09 | 08 | 1,1 | |||
28 | Poličnik Florijan / VKLS2 | 09 | 09 | 1,0 | |||
28 | Poznik Maj | 09 | 09 | 1,0 | |||
29 | Brčić Luka | 08 | 06 | 1,3 | |||
30 | Popović Benjamin | 08 | 07 | 1,1 | |||
31 | Cvijanović Tepina Filip | 08 | 09 | 0,9 | |||
32 | Rahne Matic | 07 | 08 | 0,9 | |||
33 | Esposito Lorenzo | 07 | 09 | 0,8 | |||
34 | Giorgi Stefano | 07 | 10 | 0,7 | |||
34 | Lipnik Marcel | 07 | 10 | 0,7 | |||
35 | Brišnik Gašper | 06 | 08 | 0,8 | |||
36 | Kordež Matic | 06 | 10 | 0,6 | |||
37 | Laketić David | 06 | 11 | 0,5 | |||
38 | Žiberna Nejc | 05 | 08 | 0,6 | |||
38 | Zohil Liam | 05 | 09 | 0,6 | |||
39 | Sajko Stefan | 04 | 04 | 1,0 | |||
40 | Cosoli Gabrio | 04 | 06 | 0,7 | |||
40 | Klobučar Jaka / VKLS2 | 04 | 06 | 0,7 | |||
41 | Jaćimović Milan | 04 | 07 | 0,6 | |||
41 | Vončina Juš | 04 | 07 | 0,6 | |||
42 | Popović Neven | 04 | 08 | 0,5 | |||
43 | Čarni Jošt | 04 | 09 | 0,4 | |||
43 | Gostić Dejan | 04 | 09 | 0,4 | |||
44 | Minić Luka | 03 | 04 | 0,8 | |||
44 | Pušavec Andraž | 03 | 04 | 0,8 | |||
45 | Zdravković Gligorovski Maksim | 03 | 05 | 0,6 | |||
46 | Jovanović Saša | 03 | 06 | 0,5 | |||
46 | Koder Samo | 03 | 06 | 0,5 | |||
47 | Kirasič Rok | 03 | 09 | 0,3 | |||
47 | Osmić Gal | 03 | 09 | 0,3 | |||
47 | Globovnik Luka | 03 | 10 | 0,3 | |||
47 | Jukić Marin | 03 | 11 | 0,3 | |||
48 | Povhe Anže | 02 | 02 | 1,0 | |||
49 | Parovel Bor | 01 | 01 | 1,0 | |||
50 | Burger Tim | 01 | 03 | 0,3 | |||
50 | Lukić Nikola | 01 | 03 | 0,3 | |||
50 | Šulek Žan Miha | 01 | 03 | 0,3 | |||
50 | Poličnik Florijan | 01 | 04 | 0,3 | |||
51 | Florjančič Nejc | 01 | 05 | 0,2 | |||
51 | Pencelj Gaj | 01 | 05 | 0,2 | |||
52 | Herzog Jan | 01 | 09 | 0,1 | |||
52 | Milosavljević Saunig Mark | 01 | 09 | 0,1 | |||
52 | Žurbi Gašper | 01 | 09 | 0,1 | |||
53 | Bašić Teodor | 01 | 10 | 0,1 |
II. liga na odprti sceni
Lestvica člani
# | Moštvo | K | Z | N | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |