
Justin: V Splitu bo ključna tekma z Izraelom

Hajdinovi izbranci si v prihodnosti želijo igrati tudi za člansko reprezentanco

Slovaška slovenski odpor strla v zadnji četrtini

Začeli so se vpisi v vaterpolo šole

V Budvo čez Pelješki most

V novi sezoni slovenski klubi v ligi Alpe Waterpolo

Točno opoldne na Slovaško

Jure Beton: Veliko je še prostora za napredek
SREDOZEMSKE IGRE U19 2022
datum | ura | skupina | beli | rezultat | modri |
---|---|---|---|---|---|
24. junij 2022 | 10. uri | B | 18 : 5 | PORTUGALSKA ![]() | |
25. junij 2022 | 12. uri | B | 22 : 6 | SLOVENIJA ![]() | |
27. junij 2022 | 12. uri | B | 11 : 7 | FRANCIJA ![]() | |
28. junij 2022 | 10. uri | B | 11 : 6 | SLOVENIJA ![]() | |
29. junij 2022 | 12. uri | ZA 5. MESTO | 16 : 12 | SLOVENIJA ![]() | |
30. junij 2022 | 10. uri | ZA BRONASTO | 16 : 8 | ITALIJA ![]() | |
30. junij 2022 | 13. uri | ZA ZLATO | 8 : 9 | SRBIJA ![]() |
datum | ura | skupina | beli | rezultat | modri |
---|---|---|---|---|---|
22. avgust 2022 | 18. uri | B | AZERBAJDŽAN ![]() | ||
23. avgust 2022 | 9. uri | B | SLOVENIJA ![]() |
KONČNE RAZVRSTITVE V DP 21/22
POZ | LIGA |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
1 | |
2 | |
3 | |
1 | |
2 | |
3 | |
1 | |
2 | |
3 | |
1 | |
2 | |
3 |