
Triglav s 60 zadetki potrdil prvo mesto po rednem delu

Calcit in Gorica brez odigrane tekme zaključujeta redni del državnega prvenstva

Novi Beograd prvič državni prvak Srbije

Kranjčani potrdili, da so trenutno najboljši
SLOVENSKA LIGA
Rezultati, statistika, napovedi itd.
lahko spremljate na www.zvds.si
Lestvica člani
POZ | EKIPA | OT | Z | N | P | DZ | PZ | RVZ | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVK Triglav Kranj | 10 | 9 | 1 | 0 | 190 | 90 | 100 | 28 |
2 | VD Grafist Koper | 10 | 6 | 1 | 3 | 110 | 107 | 3 | 19 |
3 | Calcit Waterpolo | 10 | 6 | 0 | 4 | 127 | 113 | 14 | 18 |
4 | VK Ljubljana Slovan | 10 | 5 | 1 | 4 | 144 | 120 | 24 | 16 |
5 | VK Borac Banjaluka | 10 | 1 | 1 | 8 | 81 | 149 | −68 | 4 |
6 | AVK Branik Maribor | 10 | 1 | 0 | 9 | 96 | 169 | −73 | 3 |
7 | VK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobna statistika je tukaj.
Lestvica člani z Gorico
POZ | EKIPA | OT | Z | N | P | DZ | PZ | RVZ | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVK Triglav Kranj | 12 | 11 | 1 | 0 | 217 | 101 | 116 | 34 |
2 | VD Grafist Koper | 12 | 8 | 1 | 3 | 141 | 126 | 15 | 25 |
3 | Calcit Waterpolo | 12 | 8 | 0 | 4 | 149 | 124 | 25 | 24 |
4 | VK Ljubljana Slovan | 12 | 6 | 1 | 5 | 177 | 143 | 34 | 19 |
5 | VK Gorica | 12 | 4 | 0 | 7 | 129 | 161 | −32 | 12 |
6 | VK Borac Banjaluka | 12 | 2 | 1 | 9 | 100 | 176 | −76 | 7 |
7 | AVK Branik Maribor | 12 | 1 | 0 | 11 | 125 | 207 | −82 | 3 |
Podrobna statistika je tukaj.